精华区
| 标题 | 版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 | |
|---|---|---|---|---|---|
| zz:高层会议未提从紧货币 大摩称中国宏观政策变脸 1 2 3 | 财经时事 | sandy 2008-6-17 | 23 / 211 | 2008-8-19 08:11 lrdldo | |
| zt:林毅夫何以成为世行首席经济学家 1 2 3 4 | 财经时事 | sandy 2008-5-9 | 30 / 356 | 2008-8-23 23:09 i1bluesky | |
| 新合伙企业法对创投活动若干风险性影响及对策(转) 1 2 3 4 5 6 .. 10 | 私募投资/风险投资 | sandy 2008-5-9 | 96 / 723 | 2008-9-6 00:41 chrases22 | |
| zz:《信托公司私人股权投资信托业务操作指引》(征求意见稿) 1 2 3 4 | 金融租赁/信托市场 | admin 2008-4-25 | 31 / 476 | 2008-8-8 19:26 lhsfh-427 | |
| zz:发审委IPO审核中的关注事项及解决办法 1 2 3 4 5 6 .. 7 | 投行业务/财务顾问 | admin 2008-4-25 | 67 / 622 | 2008-8-26 23:34 i1bluesky | |
| zz对冲基金系列2:对冲基金经理clubbing 1 2 3 4 5 6 .. 9 | 衍生品市场/金融创新产品 | sandy 2008-4-25 | 81 / 616 | 2008-8-31 08:29 dzhrs36 | |
| zz对冲基金系列1:.对冲基金的投资结构 1 2 3 4 5 6 .. 7 | 衍生品市场/金融创新产品 | sandy 2008-4-25 | 66 / 572 | 2008-8-27 12:33 i1bluesky | |
| zz:从4月24日起证券交易印花税税率下调为千分之一 1 2 3 4 | 信贷市场/股票市场 | sandy 2008-4-25 | 34 / 380 | 2008-8-21 05:49 uvwx757 | |
| zz:央行本周净回笼资金超过3600亿元 1 2 3 4 | 信贷市场/股票市场 | sandy 2008-4-25 | 33 / 357 | 2008-8-8 14:04 buyingwow |
